简称    代码 机构评级 评级时间  机构估值(元) 昨日收盘价(元)合理空间
  科华生物 002022  增持  2008-02-04  51      40.98      24.45%
  威孚高科 000581  买入  2008-02-04  28      22.28      25.67%
  华电国际 600027  买入  2008-02-04  12      7.53      59.36%
  武汉中百 000759  买入  2008-02-04  21.6     17.20      25.58%
  建发股份 600153  买入  2008-02-04  35.03     28.40      23.35%
  华新水泥 600801  买入  2008-02-04  37.80-50   32.15      17.57%~55.52%


上证净流入排名 深证净流入排名  板块资金排名 个股资金 智能选股 资金选股